您好,欢迎来到华固家具行业汇!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
供应商入驻免费开店 · 精准询盘立即入驻 →
11月13日 今天 · 广东韶关实况 24℃

韶关天气韶关15天天气预报

☁️ 22~24℃ 阴北风 5级 · 湿度85%
空气质量88 · 良
紫外线中等
风向风力北风 5级
日出06:16
日落17:15
相对湿度85%
🌤 韶关未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 24℃ / 22℃ 北风 5级
11月14日 周六 ⛈️强阵雨 23℃ / 22℃ 北风 5级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 22℃ 东北风 5级
11月16日 周一 ⛅多云 23℃ / 22℃ 东北风 6级
11月17日 周二 ⛅晴间多云 23℃ / 21℃ 东北风 5级
11月18日 周三 🌦️阵雨 23℃ / 21℃ 东北风 6级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 19℃ 东北风 7级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 19℃ 东北风 5级
11月21日 周六 ⛅多云 22℃ / 20℃ 东北风 6级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 20℃ 北风 6级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 21℃ 北风 5级
11月24日 周二 🌧️阵雨 22℃ / 22℃ 东北风 7级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 20℃ 东北风 7级
11月26日 周四 🌦️阵雨 21℃ / 19℃ 东北风 6级
11月27日 周五 ☁️阴 22℃ / 20℃ 东北风 7级
韶关生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 85%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑